Einsätze aus dem Jahr 2023: 127
(Für mehr Infos über den gewünschten Einsatz einfach darauf klicken!)
| Alarmierung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 - 17:25 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 25.12.2023 - 09:13 | Technischer Einsatz | Pruggergasse | t1 - Ölspur |
| 22.12.2023 - 12:10 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Sturmschaden |
| 19.12.2023 - 06:44 | Technischer Einsatz | Carinagasse | t2 r2 - Unterstützung Polizei |
| 18.12.2023 - 09:21 | Brandeinsatz | Rosamichlweg | f3 r1 - Wohnzimmerbrand |
| 10.12.2023 - 19:19 | Technischer Einsatz | Blasenberggasse | t1 - Liftbefreiung |
| 08.12.2023 - 21:37 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 08.12.2023 - 21:30 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t2 r2 - Verkehrsunfall mit Verletzten |
| 07.12.2023 - 09:21 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f2 - unklare Geruchswahrnehmung |
| 05.12.2023 - 10:28 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f3 - Rauchentwicklung im Heizraum |
| 01.12.2023 - 11:41 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 27.11.2023 - 08:20 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t1 - Liftbefreiung |
| 24.11.2023 - 12:46 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 23.11.2023 - 14:50 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 20.11.2023 - 11:52 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 20.11.2023 - 09:46 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 19.11.2023 - 18:00 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 16.11.2023 - 18:41 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 12.11.2023 - 01:56 | Technischer Einsatz | Hohle Gasse | t3 r2 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 06.11.2023 - 09:58 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 04.11.2023 - 10:46 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 01.11.2023 - 21:55 | Brandeinsatz | Großfeldweg in Rankweil |
f4 r3 - Gebäudebrand |
| 31.10.2023 - 18:09 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 29.10.2023 - 20:36 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 29.10.2023 - 12:36 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t1 - Liftbefreiung |
| 24.10.2023 - 09:33 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t1 - Tierrettung |
| 20.10.2023 - 17:42 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 12:37 | Technischer Einsatz | Egelseestraße | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 11:32 | Technischer Einsatz | Weinberggasse | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 11:10 | Technischer Einsatz | Hämmerlestraße | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:55 | Technischer Einsatz | Mühletorplatz | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:27 | Technischer Einsatz | Graf-Hugo-Wuhrgang | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:46 | Technischer Einsatz | Graf-Hugo-Wuhrgang | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:36 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:42 | Technischer Einsatz | Widnau | t1 - Sturmlage |
| 20.10.2023 - 10:26 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t1 - Sturmlage |
| 16.10.2023 - 14:17 | Brandeinsatz | Auf der Egg | f3 h11 - entstehender Waldbrand |
| 13.10.2023 - 16:41 | Brandeinsatz | Mutterstraße | f11, f3 - Balkonbrand |
| 12.10.2023 - 20:33 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 11.10.2023 - 19:15 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 11.10.2023 - 08:33 | Brandeinsatz | Lindenplatz in Frastanz |
f4 r1 - Dachstuhlbrand |
| 05.10.2023 - 15:06 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 r2 - Verkehrsunfall |
| 03.10.2023 - 14:16 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Ölaustritt |
| 03.10.2023 - 13:26 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 28.09.2023 - 10:28 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 28.09.2023 - 01:01 | Brandeinsatz | Großfeldweg in Rankweil |
f4 r3 - Gebäudebrand |
| 24.09.2023 - 12:58 | Brandeinsatz | Schießstätte | f2 - interne Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 16.09.2023 - 23:51 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 15.09.2023 - 16:00 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Ölspur |
| 14.09.2023 - 03:28 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | f10 - Türöffnung |
| 12.09.2023 - 11:49 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | t1 - Tierrettung |
| 11.09.2023 - 20:24 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t6 - CO Warngerät hat ausgelöst |
| 08.09.2023 - 17:07 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f1 - Mülleimerbrand |
| 08.09.2023 - 01:24 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 04.09.2023 - 10:37 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 27.08.2023 - 17:51 | Technischer Einsatz | Feldkircher Straße | t9 - Baum verlegt Strasse |
| 26.08.2023 - 16:47 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 24.08.2023 - 11:14 | Brandeinsatz | Gutshofstraße in Rankweil |
f4 r3 - Gebäudebrand |
| 21.08.2023 - 04:56 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 21.08.2023 - 05:05 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 17.08.2023 - 08:06 | Technischer Einsatz | Leonhardsplatz | t1 - Liftbefreiung |
| 14.08.2023 - 21:08 | Technischer Einsatz | Reichenfeldgasse | t1 - Liftbefreiung |
| 03.08.2023 - 11:31 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | f10 - Probleme mit BMA |
| 31.07.2023 - 17:46 | Technischer Einsatz | Rösslepark | t1 - Wasser im Gebäude |
| 24.07.2023 - 15:35 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Öffnung Behältnis |
| 23.07.2023 - 03:03 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 18.07.2023 - 13:29 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 12.07.2023 - 20:42 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 12.07.2023 - 10:47 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 11.07.2023 - 23:03 | Technischer Einsatz | Göfiser Straße | t9 - Baum verlegt Strasse |
| 11.07.2023 - 13:24 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 06.07.2023 - 12:54 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 03.07.2023 - 23:46 | Brandeinsatz | Liechtensteiner Straße | f2 - Heckenbrand |
| 01.07.2023 - 03:45 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 28.06.2023 - 10:55 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 16.06.2023 - 18:22 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t2 - Verkehrsunfall mit Verletzung |
| 14.06.2023 - 08:56 | Technischer Einsatz | Fidelisstraße | t6 - Gasgeruch |
| 13.06.2023 - 08:37 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 13.06.2023 - 07:41 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | t2 - Türöffnung |
| 11.06.2023 - 15:47 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 10.06.2023 - 16:24 | Technischer Einsatz | Saalbaugasse | t2 - Türöffnung |
| 06.06.2023 - 10:28 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 30.05.2023 - 22:10 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 29.05.2023 - 14:28 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 27.05.2023 - 01:09 | Technischer Einsatz | Reichenfeldgasse | t7 r3 - Reizgasvorfall auf Veranstaltung |
| 25.05.2023 - 20:45 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | t2 r1 - Türöffnung |
| 23.05.2023 - 21:49 | Brandeinsatz | Blasenberggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 16.05.2023 - 20:50 | Technischer Einsatz | Weinberggasse | t1 - Wasser droht ins Gebäude zu dringen |
| 16.05.2023 - 20:25 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t1 - Wasser droht ins Gebäude zu dringen |
| 16.05.2023 - 09:59 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | t1 - Ölspur |
| 14.05.2023 - 14:52 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 12.05.2023 - 23:47 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 11.05.2023 - 20:45 | Technischer Einsatz | Haldenweg | t1 - Baum verlegt Gehweg |
| 27.04.2023 - 14:04 | Brandeinsatz | Neustadt | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 27.04.2023 - 07:00 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 21.04.2023 - 11:09 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t1 - Wasser in der Wohnung |
| 17.04.2023 - 23:38 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f2 - interne Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 09.04.2023 - 17:20 | Brandeinsatz | Liechtensteiner Straße | f3 r1 - Küchenbrand |
| 09.04.2023 - 10:15 | Brandeinsatz | Schmiedgasse | f1 - unklare Geruchswahrnehmung |
| 09.04.2023 - 03:11 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 05.04.2023 - 11:41 | Brandeinsatz | Dorfstraße | f3 r1 - Zimmerbrand |
| 04.04.2023 - 23:09 | Brandeinsatz | Rosengasse | f2 - Containerbrand |
| 31.03.2023 - 16:34 | Technischer Einsatz | Beim Levner Weiher | t1 - Baum verlegt Strasse |
| 30.03.2023 - 19:38 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t6 - Gasgeruch |
| 13.03.2023 - 16:30 | Technischer Einsatz | Alte Freschnerstraße | t1 - Tierrettung |
| 13.03.2023 - 09:47 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 11.03.2023 - 11:02 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 08.03.2023 - 20:30 | Brandeinsatz | Liechtensteiner Straße | f3 r1 - Zimmerbrand |
| 07.03.2023 - 15:59 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 07.03.2023 - 13:20 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 06.03.2023 - 21:12 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Ölspur |
| 27.02.2023 - 07:51 | Technischer Einsatz | Ganahlstraße | t2 - Türöffnung |
| 25.02.2023 - 21:02 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 r2 - verletzte Person |
| 24.02.2023 - 11:32 | Brandeinsatz | Gymnasiumgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 23.02.2023 - 21:18 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t6 - unklare Geruchswahrnehmung |
| 16.02.2023 - 01:31 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 r1 - Verkehrsunfall |
| 05.02.2023 - 15:52 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 01.02.2023 - 21:33 | Technischer Einsatz | Göfiser Straße | t1 - Baum verlegt Strasse |
| 30.01.2023 - 10:11 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 23.01.2023 - 16:33 | Brandeinsatz | Rappenwaldstraße | f3 - Küchenbrand |
