Aktuell Einsätze 2026: 35
(Für mehr Infos über den gewünschten Einsatz einfach darauf klicken!)
| Alarmierung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 - 09:25 | Technischer Einsatz | Am Schellenberg | t3 r2 - Person unter Anhänger eingeklemmt |
| 01.05.2026 - 01:32 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t6 r1 - unklare Geruchswahrnehmung / Reizhusten |
| 29.04.2026 - 22:27 | Brandeinsatz | Burggasse | f3 r1 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 28.04.2026 - 20:44 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Tierrettung |
| 27.04.2026 - 09:45 | Brandeinsatz | Gymnasiumgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 22.04.2026 - 09:34 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f2 - PKW Brand |
| 17.04.2026 - 18:41 | Brandeinsatz | Mühletorplatz | f2 - Vegetationsbrand |
| 17.04.2026 - 04:57 | Technischer Einsatz | Schmiedgasse | t1 - Türöffnung |
| 17.04.2026 - 03:34 | Technischer Einsatz | Herrengasse | t2 r2 - Unterstützung Polizei |
| 11.04.2026 - 14:26 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Ölbindemittel wird benötigt |
| 10.04.2026 - 06:06 | Technischer Einsatz | Gymnasiumgasse | t2 r1 - Türöffnung |
| 07.04.2026 - 09:22 | Brandeinsatz | Münkafeld | f3 - starke Rauchentwicklung |
| 06.04.2026 - 10:04 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t2 r1 - Türöffnung |
| 29.03.2026 - 17:09 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 13.03.2026 - 16:26 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 - Türöffnung |
| 13.03.2026 - 11:30 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 12.03.2026 - 19:21 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 - Türöffnung |
| 10.03.2026 - 00:52 | Brandeinsatz | Schießstätte | f3 r1 - unklare Rauchentwicklung |
| 04.03.2026 - 20:12 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t1 - Liftbefreiung |
| 04.03.2026 - 17:56 | Technischer Einsatz | Gymnasiumgasse | t1 - Liftbefreiung |
| 28.02.2026 - 13:16 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 28.02.2026 - 07:38 | Brandeinsatz | Mühlbachweg | f4 r3 - Gebäudebrand |
| 22.02.2026 - 11:18 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 20.02.2026 - 08:10 | Technischer Einsatz | Kapfstraße | t2 r2 - Person in der Ill |
| 13.02.2026 - 15:18 | Technischer Einsatz | Rösslepark | t3 - Verkehrsunfall |
| 12.02.2026 - 11:58 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 02.02.2026 - 04:07 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 01.02.2026 - 16:29 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 01.02.2026 - 00:26 | Technischer Einsatz | Saalbaugasse | t1 - Liftbefreiung |
| 31.01.2026 - 02:54 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 24.01.2026 - 23:32 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 - Unterstützung Polizei |
| 13.01.2026 - 13:28 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Ölspur |
| 11.01.2026 - 10:31 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 06.01.2026 - 16:10 | Brandeinsatz | Neustadt | f1 - Kontrolle angebranntes Ladegerät |
| 01.01.2026 - 00:29 | Brandeinsatz | Montfortgasse | f3 r1 - unklare Rauchentwicklung |
